Smart Trading è un nostro Trading System in abbonamento.
Ecco i risultati dal 14 Novembre 2014:
Week | FIB | DAX | EuroStoxx | Bund | Unicredit |
1080 | 799 | 233 | 250 | 2,34% | |
47-2014 | -365 | -18,5 | -81 | -30 | 0,70% |
48-2014 | 0 | 419 | 0 | 0 | 0,00% |
49-2014 | -385 | -417,5 | -59 | 148 | -4,04% |
50-2014 | -855 | 139,00 | 65 | 132 | -6,42% |
51-2014 | 1365 | 240,00 | 74 | -46 | 5,70% |
52-2014 | 720 | 356,00 | 164 | 16 | 0,37% |
001-2015 | 600 | 81,00 | 70 | 30 | 6,03% |
Clicca Qui e leggi cosa è Smart Trading, Leggi lo storico operazioni e Sottoscrivi l’Abbonamento