OGGI IN APERTURA ABBIAMO CHIUSO LO SHORT SUL FUTURE BUND ED IN GIORNATA ABBIAMO CHIUSO IL LONG SULL’EURO
SE VUOI RICEVERE I SEGNALI PER IL 21 LUGLIO DEVI ACQUISTARE PORTAFOGLIO FUTURE BUND E PORTAFOGLIO EURO DOLLARO!
Proiezionidiborsa Libreria di Borsa online, da OGGI lancia due nuovi servizi:
Abbiamo dato la possibilità di seguire GRATUITAMENTE questi due portafogli nelle ultime 2 settimane.
Portafoglio Future Bund Ecco i risultati delle ultime 2 settimane:
28-06-11 SHORT 126,87 125,89 06-07-11 € 980,00
06-07-11 LONG 125,89 126,01 08-07-11 € 120,00
08-07-11 SHORT 126,01 127,2701 08-07-11 -€ 1.260,10 stop e FLAT
11-07-11 LONG 127,8 128,91 12-07-11 € 1.110,00
13-07-11 SHORT 129,01 128,7 14-07-11 € 310,00 stop e FLAT
19-07-11 SHORT 129,40 +305,00
+1.555,00 dal 28 Giugno 2011 pari a ca +90% sul capitale investito!
I risultati dal 13 Aprile 2011 sono pari a + 3.915,00 pari a +220% sul capitale investito!
13-04-11 LONG 120,35 122,3 05-05-11 € 1.950,00
05-05-11 SHORT 122,3 123,17 06-05-11 -€ 870,00
06-05-11 LONG 123,17 125,3 06-06-11 € 2.130,00
06-06-11 SHORT 125,3 125,44 07-06-11 -€ 140,00
07-06-11 LONG 125,1 125,67 14-06-11 € 570,00
14-06-11 SHORT 125,67 126,44 16-06-11 -€ 770,00
16-06-11 LONG 126,44 125,83 22-06-11 -€ 610,00
22-06-11 SHORT 125,83 126,3 23-06-11 -€ 470,00
23-06-11 LONG 126,3 126,87 28-06-11 € 570,00
Portafoglio Euro Dollaro Ecco i risultati delle ultime 2 settimane:
06-07-11 SHORT 1,4430 1,4350 08-07-11 80
08-07-11 LONG 1,4350 1,4207 08-07-11 -144 stop e FLAT
11-07-11 SHORT 1,4141 1,3969 12-07-11 172
12-07-11 LONG 1,3969 1,4170 14-07-11 201
15-07-11 SHORT 1,4169 1,4117 15-07-11 52 stop e FLAT
18-07-11 LONG 1,4076 1,4180 104
I risultati dal 06 Luglio sono pari a + 465 pips!
25-05-11 LONG 1,4020 1,4389 01-06-11 369
03-06-11 LONG 1,4470 1,4620 09-06-11 150
09-06-11 SHORT 1,4620 1,4168 17-06-11 452
17-06-11 LONG 1,4168 1,4430 06-07-11 262
I risultati dal 25 Maggio 2011 sono pari a + 1.238 pips!
Se vuoi ricevere i segnali per il 21 luglio e per il 22 Luglio e poi per la prossima settimana(25/29 Luglio), acquista già da ora il tuo Portafoglio!
Ricordiamo che per chi Acquista Settimanalmente il Weekly Report i due Portafogli (Future Bund e Euro Dollaro) sono in OMAGGIO!