Salve,
poiché stiamo vivendo settimane borsistiche molto particolari, abbiamo deciso, quindi, di inviarvi l’operatività su BUND, EuroDollaro e SP500 in differita.
Non appena riterremo che i mercati si sono stabilizzati riprenderemo il normale invio dei messaggi.
Questa mattina alle 9:00 (o anche prima) saremmo entrati LONG sul Future BUND e SHORT sull’EuroDollaro.
Le posizioni attualmente in corso sono riportate qui di seguito.
Cordiali saluti, Luisa Sanfelice
Proiezionidiborsa
Libreria di Borsa Online
Future BUND
Segnale in corso: LONG.
Data | Entrata | Uscita | Data | Rendimento | Commento | |
13/04/2011 | LONG | 120,35 | 122,3 | 05/05/2011 | € 1.950,00 | |
05/05/2011 | SHORT | 122,3 | 123,17 | 06/05/2011 | -€ 870,00 | |
06/05/2011 | LONG | 123,17 | 125,3 | 06/06/2011 | € 2.130,00 | |
06/06/2011 | SHORT | 125,3 | 125,44 | 07/06/2011 | -€ 140,00 | |
07/06/2011 | LONG | 125,1 | 125,67 | 14/06/2011 | € 570,00 | |
14/06/2011 | SHORT | 125,67 | 126,44 | 16/06/2011 | -€ 770,00 | |
16/06/2011 | LONG | 126,44 | 125,83 | 22/06/2011 | -€ 610,00 | |
22/06/2011 | SHORT | 125,83 | 126,3 | 23/06/2011 | -€ 470,00 | |
23/06/2011 | LONG | 126,3 | 126,87 | 28/06/2011 | € 570,00 | |
28/06/2011 | SHORT | 126,87 | 125,89 | 06/07/2011 | € 980,00 | |
06/07/2011 | LONG | 125,89 | 126,01 | 08/07/2011 | € 120,00 | |
08/07/2011 | SHORT | 126,01 | 127,2701 | 08/07/2011 | -€ 1.260,10 | stop e FLAT |
11/07/2011 | LONG | 127,8 | 129,12 | in corso | € 1.320,00 |
Totale3520€
EuroDollaro
Segnale in corso: SHORT.
Data | Entrata | Uscita | Data | Pips | Commento | |
25/05/2011 | LONG | 1,4020 | 1,4389 | 01/06/2011 | 369 | |
03/06/2011 | LONG | 1,4470 | 1,4620 | 09/06/2011 | 150 | |
09/06/2011 | SHORT | 1,4620 | 1,4168 | 17/06/2011 | 452 | |
17/06/2011 | LONG | 1,4168 | 1,4430 | 06/07/2011 | 262 | |
06/07/2011 | SHORT | 1,4430 | 1,4350 | 08/07/2011 | 80 | |
08/07/2011 | LONG | 1,4350 | 1,4207 | 08/07/2011 | -144 | stop e FLAT |
11/07/2011 | SHORT | 1,4141 | 1,4025 | in corso | 116 |
Totale 1286pips
SP500
Segnale in corso: Long
Data | Entrata | Uscita | Data | Rendimento | |
03/05/2011 | SHORT | 1359,76 | 1328,54 | 18/05/2011 | 11,48% |
18/05/2011 | LONG | 1328,54 | 1317,70 | 24/05/2011 | -4,08% |
24/05/2011 | SHORT | 1317,70 | 1320,64 | 26/05/2011 | -1,12% |
26/05/2011 | LONG | 1320,64 | 1314,55 | 02/06/2011 | -2,31% |
02/06/2011 | SHORT | 1314,55 | 1272,22 | 14/06/2011 | 16,10% |
14/06/2011 | LONG | 1272,22 | 1265,73 | 16/06/2011 | -2,55% |
16/06/2011 | SHORT | 1265,73 | 1268,58 | 17/06/2011 | -1,13% |
17/06/2011 | LONG | 1268,58 | 1319,49 | in corso | 20,07% |
Totale 36,47%