Mercoledì 4 Luglio si festeggia negli Stati Uniti la Festa dell’indipendenza. Riportiamo qui di seguito un estratto dall’ebook Il Codice dei Mercati Finanziari
La festa dell’Indipendenza
La Festa dell’Indipendenza (4 Luglio) negli Stati Uniti è una delle festività più importanti e le contrattazioni sono sospese.
In letteratura si trovano spesso dei riferimenti ai rendimenti nei giorni immediatamente precedenti e successivi a tale festività.
In questo lavoro abbiamo considerato tutti gli anni dal 1895 al 2015 e anche i casi in cui la festività cadesse durante il fine settimana.
RP{3} | RD{3} | Prob RP{3}>0 | Prob RD{3}>0 | Prob RP{3}> RD{3} |
0,49% | 0,29% | 62,6% | 56,9% | 52,3% |
La probabilità che RP{3}> RD{3} è del 52,3%. Tale risultato ci dice in maniera inequivocabile che non è possibile investire con le probabilità a favore considerando i 3 giorni prima e dopo la festività. Tale impossibilità è evidente anche dalla Tabella 41 dove abbiamo considerato separatamente ciascun anno del ciclo Presidenziale. Solo gli anni “1” “2” e “0” mostrano una moderata correlazione tra i due periodi.
RP{3} | RD{3} | Prob RP{3}>0 | Prob RD{3}>0 | Prob RP{3}> RD{3} | |
“1” | 0,55% | -0,41% | 62,5% | 44,2% | 65,1% |
“2” | 0,81% | -0,45% | 67,62% | 42,13% | 67,8% |
“3” | 0,57% | 0,53% | 60,70% | 71,52% | 50,6% |
“4” | 0,05% | 0,26% | 51,80% | 58,42% | 42,9% |
“5” | 0,40% | 0,62% | 63,78% | 69,43% | 46,2% |
“6” | 0,25% | -0,10% | 59,52% | 47,64% | 56,7% |
“7” | 1,00% | 0,62% | 75,77% | 70,46% | 57,9% |
“8” | 0,65% | 0,49% | 67,87% | 63,70% | 50,5% |
“9” | 0,65% | 0,54% | 63,73% | 64,47% | 52,4% |
“0” | 0,00% | 0,77% | 50,00% | 68,99% | 38,8% |
Tabella 41
Visto che il 4 Luglio può cadere in uno qualunque dei giorni della settimana, abbiamo studiato RP{3} e RD{3} in funzione del giorno della settimana, i risultati sono mostrati in Tabella 42. Notiamo subito come il solo caso del 4 Luglio che cade di venerdì ha una buona significanza statistica.
RP{3} | RD{3} | Prob RP{3}>0 | Prob RD{3}>0 | Prob RP{3}> RD{3} | |
Lunedì | 0,89% | 0,20% | 70,9% | 54,4% | 63,1% |
Martedì | 0,38% | 0,84% | 57,5% | 82,3% | 38,1% |
Mercoledì | 0,40% | 0,74% | 59,7% | 75,2% | 42,1% |
Giovedì | 0,30% | 0,04% | 60,0% | 50,8% | 57,7% |
Venerdì | 0,90% | -0,32% | 76,0% | 41,2% | 72,2% |
Sabato | 0,21% | 0,02% | 55,3% | 50,3% | 52,3% |
Domenica | 0,42% | 0,72% | 60,4% | 68,1% | 45,5% |
Tabella 42
Per confronto riportiamo i dati del 2016 per i 3 giorni precedenti alla festività.
RP{3} 3,10% (media storica 0,49%)
RP{3} per in casi in cui sia un anno “6” 3,10% (media storica 0,25%)
RP{3} per i casi in cui la festività sia di lunedì 3.10% (media storica 0,89%)
Notiamo come le attese per un rendimento positivo nei tre giorni precedenti siano state rispettate.
Nei prossimi giorni aggiorneremo su quanto accaduto nei 3 giorni successivi.