Il cambio Euro Dollaro ha chiuso la settimana di contrattazioni a 1,1336 con un ribasso settimana su settimana pari allo 0,45%.
La settimana appena conclusasi ha visto un inizio al rialzo, coinciso tra l’altro con una riduzione dello spread italiano, ma ha concluso nel peggiore dei modi.
Il cambio come andiamo scrivendo ormai da mesi (dal 21 maggio 2018 per la precisione, leggi articolo), è ingabbiato nel range 1,12772 – 1,17667. Chiariamo subito, quindi, che nel medio termine solo la rottura di uno dei due livelli indicati darebbe direzionalità al cambio Euro Dollaro.
Durante l’ultima settimana le quotazioni si sono avvicinate alla parte bassa del trading range, per cui settimana prossima bisogna stare molto attenti a quello che succederà in prossimità di area 1,12772.
Ma quali sono i principali fattori che stanno spingendo al ribasso il cambio Euro Dollaro?
La contrazione della liquidità del dollaro USA è la ragione principale del Dollaro che è determinata da una combinazione della policy della Federal Reserve e delle politiche dell’amministrazione Trump.
I commenti del presidente Powell, secondo cui i tassi d’interesse americani potrebbero superare il “tasso neutro”, ovvero il livello in cui si trovano quando l’economia non è né in crescita né in contrazione.
La curva dei rendimenti del Tesoro statunitense, che suggerisce una forte prospettiva di crescita a lungo termine, e quindi un maggiore richiamo per l’afflusso di investitori stranieri.
Per settimana prossima i principali dati macroeconomici che potrebbero avere un impatto sul cambio Euro Dollaro sono i seguenti
Ora | Val. | Impatto | Evento | Attuale | Previsto | Precedente | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedì 13 Novembre 2018 | ||||||||
10:30 | GBP | Indice dei salari medi inclusi bonus (Set) | 3,0% | 2,7% | ||||
10:30 | GBP | Variazione nelle richieste di sussidi disoccupazione (Ott) | 18,5K | |||||
Mercoledì 14 Novembre 2018 | ||||||||
10:30 | GBP | IPC (Annuale) (Ott) | 2,5% | 2,4% | ||||
14:30 | USD | Indice principali prezzi al consumo (Mensile) (Ott) | 0,2% | 0,1% | ||||
16:30 | USD | Scorte di petrolio greggio | 5,783M | |||||
Giovedì 15 Novembre 2018 | ||||||||
00:05 | USD | Discorso del Presidente della Fed Powell | ||||||
10:30 | GBP | Vendite al dettaglio (Mensile) (Ott) | 0,2% | -0,8% | ||||
14:30 | USD | Vendite al dettaglio beni essenziali (Mensile) (Ott) | 0,5% | -0,1% | ||||
14:30 | USD | Indice di produzione della Fed di Filadelfia (Nov) | 20,2 | 22,2 | ||||
14:30 | USD | Vendite al dettaglio (Mensile) (Ott) | 0,5% | 0,1% | ||||
17:00 | USD | Scorte di petrolio greggio | 5,783M | |||||
Venerdì 16 Novembre 2018 | ||||||||
da fissare | GBP | Udienze Report sull`Inflazione | ||||||
11:00 | EUR | IPC (Annuale) (Ott) | 2,2% | 2,2% |
Potrebbe essere e quindi vicina la svolta e l’avvio di una fase direzionale per il cambio Euro Dollaro.