Dopo l’annullamento dell’accusa per corruzione dell’AD Rocca il Tenaris riparte al rialzo, ma rimane sempre tra le azioni sottovalutate a Piazza Affari.
Sommario dell’articolo
Dati economici annuali
Il giudizio degli analisti e fair value
Rendimento storico del titolo
Analisi tecnica e previsionale sul titolo Tenaris
Azioni sottovalutate a Piazza Affari: Dati economici annuali
Actuals in M $ | Estimates in M $ | |||||
Fiscal Period December | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Sales | 4294 | 5289 | 7659 | 8048 | 8830 | 9248 |
EBITDA | 598 | 943 | 1536 | 1678 | 1985 | 2217 |
Operating profit (EBIT) | -59,1 | 335 | 872 | 1080 | 1399 | 1633 |
Pre-Tax Profit (EBT) | 34,4 | 428 | 1103 | 1320 | 1673 | 1728 |
Net income | 55,3 | 545 | 876 | 1013 | 1261 | 1353 |
P/E ratio | 357 | 34,3 | 14,6 | 17,5 | 14,0 | 12,8 |
EPS ( $ ) | 0,05 | 0,46 | 0,74 | 0,85 | 1,06 | 1,16 |
Dividend per Share ( $ ) | 0,41 | 0,410 | 0,410 | 0,44 | 0,46 | 0,49 |
Yield | 2,30% | 2,60% | 3,79% | 2,96% | 3,10% | 3,26% |
Reference price ( $ ) | 17,85 | 15,79 | 10,82 | 14,8685 | 14,86850 | 14,8685 |
Announcement Date | 02/22/2017 04:00pm |
02/21/2018 10:46pm |
02/20/2019 11:02pm |
– | – | – |
Azioni sottovalutate a Piazza Affari: il giudizio degli analisti e fair value
Secondo il giudizio degli analisti il prezzo obiettivo medio del titolo è dei 16,7$ con un potenziale apprezzamento dai livelli attuali del 12%.
Nella più ottimistica delle previsioni il titolo è sottovalutato del 30%, mentre nel caso della previsione più ottimistica il titolo risulta essere sopravvalutato del 13%.
Secondo il calcolo del fair value, invece, il titolo risulta essere sottovalutato di circa il15%.
Mean consensus | OUTPERFORM |
Number of Analysts | 12 |
Average target price | 16,7 $ |
Last Close Price | 14,9 $ |
Spread / Highest target | 30% |
Spread / Average Target | 12% |
Spread / Lowest Target | -13% |
Azioni sottovalutate a Piazza Affari: rendimento storico del titolo
Nella tabella seguente è riportato il rendimento storico di Tenaris negli ultimi cinque anni con o senza dividendo.
TEN | Industry | Market | |
---|---|---|---|
7 Day | 5.0% | 3.6% | 0.5% |
30 Day | 4.4% | 2.1% | 1.3% |
90 Day | 22.4% | 20.7% | 8.9% |
1 Year | -12.4%/-14.5% | -4.1%/-6.0% | -4.5%/-7.7% |
3 Year | 16.3%/7.2% | 18.1%/10.8% | 4.8%/-9.5% |
5 Year | -8.1%/-19.8% | -51.0%/-90.5% | 9.1%/-35.1% |
Azioni sottovalutate a Piazza Affari: analisi tecnica e previsionale sul titolo Tenaris
Tenaris (TEN.IT) ha chiuso la seduta del 18 aprile in ribasso rispetto della seduta precedente dello 0,95% a quota 13,04€.
Sul titolo è in corso una proiezione rialzista che stenta a decollare. Le quotazioni, infatti, sono bloccate all’interno dell’intervallo 12,5484€ -13,308€. Solo una chiusura giornaliera superiore o inferiore a uno di questi livello potrebbe dare direzionalità al titolo.
Qualora la rottura dovesse essere al rialzo Tenaris si dirigerebbe verso il I° obiettivo di prezzo in area 14,5343€ e a seguire, con una chiusura giornaliera superiore a questo livello, verso il II° obiettivo di prezzo in area 17,7446€.

Tenaris: proiezione rialzista in corso sul time frame giornaliero. La linea blu rappresenta i livelli di Running Bisector; la linea rossa i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione.
Clicca qui per leggere le definizioni utilizzate in questo articolo.