Buongiorno ai lettori di Proiezionidiborsa,
il Nikkei si appresta a chiudere in territorio negativo -0,24%. Euro dollaro quota 1,1413 ca . Euro yen a 129,81.
Il petrolio e l’oro sono in ribasso.
I futures europei sembrano tonici e diretti verso le prime resistenze rialziste.
Questi sono i dati economici attesi nelle prossime ore sulle Piazze europee:
9 min | EUR | Conto corrente francese (Mag) | -3,10B | ||||
9 min | EUR | Esportazioni Francesi (Mag) | 38,3B | ||||
9 min | EUR | Bilancio del budget del governo francese (Mag) | -57,9B | ||||
9 min | EUR | Importazioni Francesi (Mag) | 43,8B | ||||
9 min | EUR | Produzione industriale francese (Mensile) (Mag) | 0,5% | -0,5% | |||
9 min | EUR | Saldo della bilancia commerciale francese (Mag) | -5,1B | -5,5B | |||
24 min | EUR | Produzione industriale della Spagna (Annuale) (Mag) | 2,0% | 0,7% | |||
54 min | GBP | Indice Halifax dei prezzi delle case (Mensile) (Giu) | 0,2% | 0,4% | |||
54 min | GBP | Indice Halifax dei prezzi delle case (Annuale) (Giu) | 3,1% | 3,3% | |||
10:00 | EUR | Vendite al dettaglio italiane (Annuale) (Mag) | 1,2% | ||||
10:00 | EUR | Vendite al dettaglio italiane (Mensile) (Mag) | 0,3% | -0,1% | |||
10:30 | GBP | Costruzioni (Mensile) (Mag) | 0,7% | -1,6% | |||
10:30 | GBP | Produzione del settore edile in G.B. (Annuale) (Mag) | 1,1% | -0,6% | |||
10:30 | GBP | Produzione industriale (Mensile) (Mag) | 0,4% | 0,2% | |||
10:30 | GBP | Produzione industriale (Annuale) (Mag) | 0,2% | -0,8% | |||
10:30 | GBP | Produzione manifatturiera (Mensile) (Mag) | 0,5% | 0,2% | |||
10:30 | GBP | Produzione manifatturiera (Annuale) (Mag) | 1,0% | 0,0% | |||
10:30 | GBP | Saldo della bilancia commerciale (Mag) | -10,80B | -10,38B | |||
10:30 | GBP | Saldo della bilancia commerciale non-UE (Mag) | -2,50B | -2,07B | |||
10:30 | HKD | Riserve estere (USD) (Giu) |
Cosa attendere dai mercati?
Dopo un tentativo di test delle primarie resistenze, si dovrebbe riprendere la discesa. Si raccomanda la dovuta cautela in quanto i mercati continuano a muoversi in stretta lateralità da diversi mesi e continuano a generare e dispiegare continui falsi segnali.
Come comportarsi?
Basta monitorare i valori di Hit The Target per mantenere il polso della situazione durante la giornata odierna e per capire la prossima direzione:
Quali operazioni effettuare per domani e per i prossimi giorni su 30 strumenti fra titoli/indici/valute e commodities?
Ti diamo la possibilità di acquistare i segnali del Blog Riservato + l’abbonamento al The Calculator per 1 mese a soli 100,00 anzichè 200,00!
Valori per il 7 luglio
Future Ftse Mib
1 21.000
2 20.895
Future Eurostoxx
1 3.480
2 3.442
Future Dax
1 12.478
2 12.335
Future Bund
1 161,89
2 160,39
Euro Dollaro
1 1,1425
2 1,1351
Legenda
Future Ftse Mib 1=19.800
Future Ftse Mib 2=19.700
SOPRA 1 E’ LONG SOTTO 2 E’ SHORT IN MEZZO E’ FLAT
Attenzione! MAI aprire posizioni contrarie al trend se non si è sopra 1) o sotto il punto 2)
I rialzi, i ribassi e le fasi laterali delle prossime ore passano per i dati evidenziati nella tabella. Movimenti stabili sopra 1, aprirebbero l’ipotesi di movimenti direzionali rialzisti nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Sotto 2 i movimenti sarebbero direzionali ribassisti.
Come al solito si procederà per step.