In Italia spesso qualcuno tende ad attaccare la Merkel ma è chi ha ragione? Mettiamo da parte gli ideali patriottici e facciamo ragionare i freddi e crudi numeri.
I governanti della Germania sono migliori di quelli dell’Italia?
Il fattore discriminante è la fiducia e la serietà della classe politica!
Come si può rispondere a questa domanda?
E’ molto difficile.
Se però mettiamo a confronto i rendimenti dei Titoli di stato Italiani e quelli Tedeschi possiamo prendere consapevolezza di alcune grandezze.
Rendimenti attuali Titoli Stato Tedeschi
Germania 3M | -0,665 |
Germania 6 mesi | -0,569 |
Germania 9 mesi | -0,683 |
Germania 1 anno | -0,552 |
Germania 2 anni | -0,708 |
Germania 3 anni | -0,705 |
Germania 4 anni | -0,642 |
Germania 5 anni | -0,664 |
Germania 6 anni | -0,65 |
Germania 7 anni | -0,621 |
Germania 8 anni | -0,549 |
Germania 9 anni | -0,528 |
Germania 10 anni | -0,471 |
Germania 15 anni | -0,34 |
Germania 20 anni | -0,233 |
Germania 25 anni | -0,147 |
Germania 30 anni | -0,061 |
Sono tutti negativi, cosa vuol dire che alla fine l’Investitore avrà un quantitativo di soldi inferiore a quello investito.
Rendimenti attuali Titoli Stato Italiani
Italia 1 mese | -0,156 |
Italia 3 mesi | 0,072 |
Italia 6 mesi | 0,303 |
Italia 9 mesi | 0,371 |
Italia 1 anno | 0,516 |
Italia 2 anni | 0,803 |
Italia 3 anni | 0,897 |
Italia 4 anni | 1,077 |
Italia 5 anni | 1,241 |
Italia 6 anni | 1,439 |
Italia 7 anni | 1,51 |
Italia 8 anni | 1,625 |
Italia 9 anni | 1,744 |
Italia 10 anni | 1,793 |
Italia 15 anni | 2,164 |
Italia 20 anni | 2,321 |
Italia 30 anni | 2,56 |
Italia 50 anni | 2,66 |
Sono tutti positivi e quindi l’investitore avrà sia un flusso cedolare costante nel tempo ma alla scadenza riotterrà tutto il suo capitale investito.
A prima vista chi potrebbe investire ad un tasso negativo? Nessuno, ma dall’altra parte vi è il rischio paese che compensa il tasso negativo.
Personalmente io avrei dei dubbi a investire a tassi negativi ma visto che i Bund Tedeschi hanno mercato e vanno alla grande devo considerare che il fattore relativo alla fiducia gioca un ruolo non secondario.
I governanti della Germania sono migliori di quelli dell’Italia? Andiamo oltre e studiamo un’altra tabella.
Se prendiamo i rispettivi rapporti tra Debito e PIL tra la Germania e l’Italia questo rende l’investitore ancora più consapevole che il rischio paese è determinante nella ipotesi di posizionare i propri risparmi su un Titolo sicuro e su uno no!
Riportiamo i dati del Rapporto debito/PIl dei paesi Europei relativi all’anno 2019
Grecia | 182 | 2019 | Germania | 64 | 2019 | Bosnia-Erzegovina | 40 | 2019 |
Italia | 132 | 2019 | Serbia | 63 | 2019 | Macedonia | 39 | 2019 |
Portogallo | 126 | 2019 | Finlandia | 61 | 2019 | Romania | 37 | 2019 |
Belgio | 103 | 2019 | Paesi Bassi | 57 | 2019 | Norvegia | 37 | 2019 |
Spagna | 98 | 2019 | Bielorussia | 53 | 2019 | Lettonia | 36 | 2019 |
Francia | 97 | 2019 | Slovacchia | 51 | 2019 | |||
Gran Bretagna | 88 | 2019 | Malta | 51 | 2019 | |||
Austria | 79 | 2019 | Polonia | 51 | 2019 | |||
Croazia | 78 | 2019 | Svizzera | 42 | 2019 | |||
Ungheria | 74 | 2019 | Andorra | 41 | 2019 | |||
Slovenia | 74 | 2019 | Svezia | 41 | 2019 | |||
Albania | 72 | 2019 | Islanda | 40 | 2019 | |||
Ucraina | 71 | 2019 | Lituania | 40 | 2019 |
Peggio di noi solo la Grecia.
Nel 2020 causa la crisi del coronavirus il rapporto Debito PIL peggiorerà per tutti, questo è un vero problema per chi non ha margini di manovra.
Quindi dovendo dare una risposta sui dati macroeconomici sopra esposti, questa sarà che in Germania le leggi finanziarie a fini elettorali sono state effettuate in maniera molto minore che in Italia.
Sarebbe opportuno che questi dati fossero letti da tutti gli italiani.